|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | φύλλο αλουμινίου αργιλίου βαθμού τροφίμων | Κράμα: | 1100, 1235, 3003, 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0.0060.2mm | πλάτος: | 100600mm |
| μήκος: | στη σπείρα ή για να κοπεί όπως ζητείται | Δείγμα: | Δωρεάν |
| Σημείωση: | Η προσαρμοσμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη | Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Υψηλό φως: | φύλλο αλουμινίου αργιλίου βαθμού τροφίμων 0.01mm,φύλλο αλουμινίου αργιλίου βαθμού τροφίμων 30m,30m φύλλο αλουμινίου αργιλίου υπηρεσιών τροφίμων 1235 κραμάτων |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φύλλου αλουμινίου αργιλίου:
Προδιαγραφές:
| Στοιχείο αριθ. | 8011-ο |
| Thinkness | 0.010.2mm |
| Υλικό | Φύλλο αλουμινίου αργιλίου |
| Συσκευασία | 24 ρόλοι |
| Μήκος | 8m, 10m, 20m, 30m, 50300m όπως απαιτήσατε. |
| Πλάτος | 300mm450mm |
| Λιμένας φόρτωσης | Σαγκάη |
| Εξουσιοδότηση | Δύο έτη |
| COem | Ναι |
| Στοιχείο | Φύλλο αλουμινίου αλουμινίου τομέα εστιάσεως προμηθευτών, ασημένιο έγγραφο φύλλων αλουμινίου αλουμινίου, φύλλο αλουμινίου οικιακού αλουμινίου συσκευασίας τροφίμων |
| Τύπος | βαρύ φύλλο αλουμινίου μετρητών, μέσο φύλλο αλουμινίου μετρητών, ελαφρύ φύλλο αλουμινίου μετρητών |
| Τύπος κραμάτων | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
| Thickness&Tolerance | 0.006~0.009mm (Tolerance=±6%) |
| Width&Tolerance | 280mm1500mm (ανοχή: 1mm) |
| Ιδιοσυγκρασία | Ο, H16, H18, H20, H22, H24, H26, Κ.ΛΠ. |
| Χαρακτηριστική ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ πυρήνων. | 76mm, 152mm |
| Εσωτερικά υλικά πυρήνων | Πυρήνας αργιλίου |
| Μηχανικές ιδιότητες | Εκτατή δύναμη (U.T.S): MPA 35 - MPA 100 |
| Επιμήκυνση ≥ 0,5% | |
| Πρότυπα | ASTMB209, EN573-1S |
| Συσκευασία | Πλόιμο τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο εξαγωγής |
| Εφαρμογή | Συσκευασία τσιγάρων, ελασματοποίηση και συσκευασία τροφίμων |
Εφαρμογές:
| Αριθ. | Όνομα προϊόντων | Κράμα | Ιδιοσυγκρασία | Προδιαγραφή προϊόντων (χιλ.) | Τεχνικό πρότυπο προϊόντων | |||
| Πάχος | Πλάτος | Max.OD | Ταυτότητα πυρήνων | |||||
| 1 | Φύλλο αλουμινίου τσιγάρων | 1235 | Ο | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Φύλλο αλουμινίου τροφίμων | 1235 | Ο | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Βιομηχανικό φύλλο αλουμινίου | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | Ο | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Φύλλο αλουμινίου έξω-πακέτων | 1235 | Ο | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Συσκευάζοντας φύλλο αλουμινίου ποτών | 1235 | Ο | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Φύλλο αλουμινίου στρεβλώσεων μπύρας | 8011 | Ο | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Φύλλο αλουμινίου σωλήνων | 1235 | Ο | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Φύλλο αλουμινίου Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | Ο | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Περίπου 75% του φύλλου αλουμινίου αλουμινίου χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των τροφίμων, των καλλυντικών, και των χημικών προϊόντων, και 25% χρησιμοποιείται για τις βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ., θερμική μόνωση, καλώδια, και ηλεκτρονική). Και μπορεί να ανακυκλωθεί.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fiona Zhang
Τηλ.:: +86-186 2558 5968