|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | φύλλο αλουμινίου, πλάκα, πηνίο | Κράμα: | 1050, 1060, 1100 |
|---|---|---|---|
| Ιδιοσυγκρασία: | O - H112 | Πάχος: | 0.1500mm |
| πλάτος: | 2002300mm | μήκος: | 500 16000mm, ή όπως ζητήσατε |
| Δείγμα: | Μπορέστε να παρασχεθείτε | Σημείωση: | Η προσαρμοσμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-35 ημέρες | ||
| Υψηλό φως: | 0.4mm φύλλο αργιλίου 1000 σειρών,πλάτος 2300mm φύλλο αργιλίου 1000 σειρών,πλάτος 1050 2300mm φύλλο αργιλίου |
||
Προδιαγραφές:
| Βαθμός | 1050, 1060, 1100 | Ιδιοσυγκρασία | Ο, H12, H14, H16, H18, H116 |
| Πάχος | 0.26.0mm | Πλάτος | 6002280mm |
| Χρόνος παράδοσης | 35 ημέρες | Εφαρμογή | Αεροσκάφη κυκλοφορίας βιομηχανίας |
| Τύπος | Φύλλο | Κράμα ή όχι | Μη συμμαχικός |
| Πλήρης φωτισμός | Πιάτο φύλλων αργιλίου, πιάτο κραμάτων αργιλίου | ||
Χημική σύνθεση:
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | ZN | Tj | ΑΛΛΟΙ | ΑΛΛΟΙ | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1100 | 0,95 Si + Φε | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rem. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| Κράμα | Ιδιοσυγκρασία | Πάχος | Πλάτος | Σάλιασμα | Αγωγιμότητα | Εκτατή δύναμη (N/mm2) | Επιμήκυνση (%) |
| 1050 | Ο | 0.26mm | 301630mm | αριθ. | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1060 | Ο | 0.26mm | 301630mm | αριθ. | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1070 | Ο | 0.26mm | 301630mm | αριθ. | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 | |||||||
| 1350 | Ο | 0.26mm | 301630mm | αριθ. | 35.4m/Ω.mm2 | 60-95 | 0.08-0.2mm≥20 |
| 0.2-3.0mm≥25 |
![]()
Συσκευασία:
Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία. Ξύλινες παλέτες με την προστασία πλαστικών για τη σπείρα και το φύλλο, ή για να συσκευαστούν ως αιτήματά σας.
Φόρτωση:
Η συνολική ποσότητα από 0-50 τόνους, μπορεί να σταλεί από τα εμπορευματοκιβώτια.
Περισσότεροι από 50 τόνοι, μπορούν να σταλούν με το μαζικό σκάφος.
εμπορευματοκιβώτιο ποδιών 20: μπορέστε να φορτώσετε το πλάτος κάτω από 2300mm, μήκος 6000 μέγιστο.
εμπορευματοκιβώτιο ποδιών 40: μπορέστε να φορτώσετε το πλάτος κάτω από 2300mm, μήκος κάτω από 12000mm
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fiona Zhang
Τηλ.:: +86-186 2558 5968